Gelir – Gider yönetimi, hızla gelişen bu arenada en zorlu görevlerden biri ancak aynı zamanda en önemli görev olduğu gerçeğini de inkar edemeyiz. Gelir ve gider yöneticisine yönelik bu ultra modern uygulama, paranızı takip etmenize yardımcı olur. Bu uygulamayı kullanarak kazancınızın ve harcamalarınızın tam mali durumu hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
| Güncelleme Tarihi | 25 Ekim 2023 |
|---|---|
| Destek Kapsamı | Kurulum ve Demo Aktarım Desteği (Ücretli) |
| Güncelleme Kapsamı | Ömür Boyu Ücretsiz Güncelleme |
| Lisans Sınıfı | GPL Orijinal Lisans |
| Lisans Türü | Sınırsız Alan Adında Kullanım |
Çok Satanlar
Expense Budget Manager v1.0.0 Money Manager Expense and Budget – Expense Tracker – Free Monthly Budgeting
478,90₺
| Güncelleme Tarihi | 25 Ekim 2023 |
|---|---|
| Destek Kapsamı | Kurulum ve Demo Aktarım Desteği (Ücretli) |
| Güncelleme Kapsamı | Ömür Boyu Ücretsiz Güncelleme |
| Lisans Sınıfı | GPL Orijinal Lisans |
| Lisans Türü | Sınırsız Alan Adında Kullanım |
